Прейскурант цен
Стоимость платных медицинских и иных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам по их личному желанию в Многопрофильной клинике «Доктор вен».
Консультативный прием врача-специалиста
Первичный прием
Код услуги согласно приказу МЗ и СР РФ 27.12.11г. №1664н | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.057.001 | Приём хирурга-флеболога с УЗИ, консультация, назначение лечения (Магакелян С.Е.) | 2 000 руб. |
B01.057.001 | Приём хирурга-флеболога с УЗИ, консультация, назначение лечения | 1 500 руб. |
B01.047.001 | Приём терапевта, консультация, назначение лечения | 2 500 руб. |
B01.058.001 | Приём эндокринолога, консультация, назначение лечения | 2 500 руб. |
B01.015.001 | Приём кардиолога, консультация, назначение лечения | 2 500 руб. |
B01.037.001 | Приём пульмонолога, консультация, назначение лечения | 2 500 руб. |
B01.001.001 | Приём акушера-гинеколога, консультация, назначение лечения | 2 500 руб. |
Повторный прием
Код услуги согласно приказу МЗ и СР РФ 27.12.11г. №1664н | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.057.002 | Приём хирурга-флеболога, послеоперационный осмотр на 14, 30, 180, 365 день (стоимость за каждый приём) | от 1 000 руб. |
B01.047.002 | Приём терапевта, повторный | 1 500 руб. |
B01.058.001 | Приём эндокринолога, повторный | 2 000 руб. |
B01.015.001 | Приём кардиолога, повторный | 2 000 руб. |
B01.037.001 | Приём пульмолога, повторный | 2 000 руб. |
B01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 500 руб. |
Склеротерапия вен
Код услуги согласно приказу МЗ и СР РФ 27.12.11г. №1664н | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.12.011 | Склеротерапия вен: I категория сложности | 6 000 руб. |
А11.12.011 | Склеротерапия вен: II категория сложности | 10 000 руб. |
А11.12.011 | Склеротерапия вен: III категория сложности | 14 000 руб. |
А11.12.011 | Склеротерапия вен: IV категория сложности | 18 000 руб. |
А11.12.011 | Склеротерапия вен: V категория сложности | 22 000 руб. |
Склеротерапия вен — безоперационный метод лечения варикоза, который эффективен при
начальных стадиях заболевания, на сосудах не очень большого диаметра.
Хирургия. Эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК)
Код услуги согласно приказу МЗ и СР РФ 27.12.11г. №1664н | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А22.12.003.01 | Лазерное лечение варикоза А категория. Аанализы + ЭВЛК вены + подбор компрессионного трикотажа + трикотаж (чулок). | 40 000 руб. |
А22.12.003.01 | Лазерное лечение варикоза B категория. Анализы + ЭВЛК вены + склерооблитерация притоков+ подбор компрессионного трикотажа + трикотаж (чулок). | 50 000 руб. |
А22.12.003.01 | Лазерное лечение варикоза C категория. Анализы + ЭВЛК вены + минифлебэктомия + склерооблитерация притоков +подбор компрессионного трикотажа + трикотаж (чулок). | 55 000 руб. |
А22.12.003.01 | Лазерное лечение варикоза D категория. Анализы + ЭВЛК 2-х вен на одной ноге, либо ЭВЛК перфорантных вен, либо другие технически сложные случаи + минифлебэктомия большого обьема + склерооблитерация притоков + подбор компрессионного трикотажа + трикотаж (чулок). | 60 000 руб. |
А22.12.003.01 | Лазерное лечение варикоза E категория. Анализы + ЭВЛК вены при диаметре свыше 1,5см + минифлебэктомия + склерооблитерация притоков + подбор компрессионного трикотажа + трикотаж (чулок). | 65 000 руб. |
ЭВЛК — эндовенозная лазерная коагуляция вен. В настоящий момент данный метод является
ведущим в лечении варикозной болезни вен нижних конечностей.
Хирургия. Минифлебэктомия
Код услуги согласно приказу МЗ и СР РФ 27.12.11г. №1664н | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А16.12.006.001 | I категория сложности — единичный приток до 10 см. | 10 000 руб. |
А16.12.006.001 | II категория сложности — единичный приток более 10 см | 15 000 руб. |
А16.12.006.001 | III категория сложности — множественные притоки на бедре | 20 000 руб. |
А16.12.006.001 | IV категория сложности — множественные притоки на бедре и голени | 25 000 руб. |
Прочие медицинские услуги
Код услуги согласно приказу МЗ и СР РФ 27.12.11г. №1664н | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Подбор компрессионного трикотажа. Подбор чулок компрессионных | 5 000 руб. |
Амбулаторная хирургия (чистая)
Обработка ран
Код услуги согласно приказу МЗ и СР РФ 27.12.11г. №1664н | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А16.01.004 | Перевязка чистая | 1 500 руб. |
А16.01.004 | Снятие послеоперационных швов | 1 500 руб. |
А16.01.004 | Перевязка при трофической язве с использованием раневого покрытия | 1 500 руб. |
А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны | 5 000 руб. |
А16.01.004 | Вторичная хирургическая обработка раны | 5 000 руб. |
A16.01.002 | Хирургическая обработка панариция | 5 000 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований
Код услуги согласно приказу МЗ и СР РФ 27.12.11г. №1664н | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки до 3 см (липомы, атеромы) | 6 000 руб. |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки более 3 см (липомы, атеромы) | 10 000 руб. |
A16.01.017 | Папиллома (от 1 до 6 шт.) | 5 000 руб. |
A16.01.017 | Папиллома (от 6 до 10 шт.) | 7 000 руб. |
A16.01.017 | Вульгарная бородавка 1 шт. | 3 000 руб. |
A16.01.017 | Вульгарная бородавка (от 2 до 5 шт.) | 6 000 руб. |
A16.01.017 | Вульгарная бородавка (от 6 шт. и более) | 9 000 руб. |
A16.01.017 | Подошвенная бородавка 1 шт. | 3 000 руб. |
A16.01.017 | Подошвенная бородавка (от 2 до 5 шт.) | 9 000 руб. |
A16.01.017 | Подошвенная бородавка (от 6 шт. и более) | 12 000 руб. |
A16.01.017 | Стержневой мозоль 1 шт. | 4 000 руб. |
A16.01.017 | Мягкая фиброма, кератома, кожный рог 1 шт. | 5 000 руб. |
A16.01.017 | Мягкая фиброма, кератома, кожный рог (от 2 до 5 шт.) | 7 000 руб. |
A16.01.017 | Мягкая фиброма, кератома, кожный рог (от 6 шт. и более) | 10 000 руб. |
A16.01.017 | Кондилома 1 см | 4 000 руб. |
A16.01.017 | Кондилома (более 1 см) | 6 000 руб. |
A16.01.017 | Миллиум 1 шт. | 2 000 руб. |
A16.01.017 | Миллиум (от 2 до 5 шт.) | 6 000 руб. |
A16.01.017 | Невус 1 шт | 5 000 руб. |
A16.01.017 | Невус (от 2 до 5 шт.) | 10 000 руб. |
A16.01.017 | Невус (от 6 до 10 шт.) | 15 000 руб. |
A16.01.017 | Местная анестезия | 700 руб. |
A16.01.008 | Наложение косметического внутрикожного шва до 3 см. | 3 000 руб. |
A16.01.008 | Наложение косметического внутрикожного шва от 3 до 6 см. | 5 000 руб. |
A16.01.008 | Иссечение рубца кожи с наложением косметического шва до 3 см. | 6 000 руб. |
A16.01.008 | Иссечение рубца кожи с наложением косметического шва более 3см. | 8 000 руб. |
A16.01.005 | Иссечение поражения кожи (новообразования) | 6 000 руб. |
А16.01.001 | Удаление инородного тела кожи | 3 000 руб. |
А16.01.027 | Вросший ноготь – удаление ногтевой пластины | 4 000 руб. |
А16.01.027 | Вросший ноготь – краевая резекция ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа | 7 000 руб. |
Инъекции. Забор анализов
Код услуги согласно приказу МЗ РФ 13.10.2017г. №804н | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.12.003.01 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств | 1 000 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 500 руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 руб. |
А12.09.002.001 | Спирометрия ( спирография, функция внешнего дыхания) с пробой с бронхолитиком | 2 500 руб. |
А12.009.001 | Спирометрия (спирография, функция внешнего дыхания) без препарата | 1 500 руб. |
Сделайте первый шаг!
Запишитесь на консультацию сосудистого хирурга-флеболога с УЗИ вен


Наши контакты
График работы
Ежедневно с 08:00 до 20:00